Productos Soporte Editorial
(Versión 2: Campaña F y G, 2-11-2009)
Condiciones Particulares
Beedigital SOLUTIONS: Soluciones en packs (paquetes)
Kit Digital
Contratación SERVICIO Beedigital
Servicio Beedigital Value
Inicia Digital
Servicio Presencia en Internet (antes Servicio Presencia Avanzada)
Servicio Web
Contratación de Presencia en Redes Sociales
Servicio Adwords
Servicio Display/Banners/Facebook Ads (soporte terceros)
Gestión Clientes - CRM
Ciberseguridad
Oficina Virtual
Factura Electrónica
Servicio Posicionamiento Garantizado en Google
Contratación de Servicios de Street View Trusted y Visita Virtual
Contratación de determinados servicios y productos en Páginas Amarillas.es (iYP)
Servicios de Marketing Directo
Servicios de Bases de Datos
Servicio Europages
BeeAI Chat
Servicio Gestor de Clientes (antes Social Lite)
Servicio SEO Local
Servicio Workspace
Catálogo de Productos
Catálogo de los servicios empaquetados (PLANES) - Beedigital SOLUTIONS
Servicios Beedigital
Catálogo de Productos Soporte New Media
| Denominación Objeto | Descripción |
|---|---|
| NEGRITA | |
| REC. 1,5 - NEGRO * | Recuadro que admite 3 líneas de información |
| LOGOTIPO CON INFORMACION | Espacio que admite Logotipo y 4 líneas de Informaciónn |
| REC. 3 * | Recuadro que admite logotipo más 4 líneas de información |
| DOBLE MODULO | Recuadro de libre diseño |
| REC. 6 - NEGRO | Recuadro de libre diseño |
| TRIPLE MODULO | Recuadro de libre diseño |
| 1/6 PAGINA * | Recuadro de libre diseño |
| 1/4 PAGINA | Recuadro de libre diseño |
| 1/2 PAGINA | Recuadro de libre diseño |
| PAGINA | Recuadro de libre diseño |
| SPONSOR PORTADA * | Anuncio en portada |
| SPONSOR LOMO | Anuncio en lomo |
| SEGUNDA CUBIERTA | Interior de portada |
| TERCERA CUBIERTA | Interior de Contraportada |
| CUARTA CUBIERTA | Contraportada |
| CONSEJO PAGINA AMIGA CUERPO DE GUIA | Patrocinio de Consejos de páginas Amarillas |
| CUPON DESCUENTO | Cupón descuento con diseño estructurado |
| CUPON: PÁGINA ANUNCIO Y 4 CUPONES | 1/2 página de libre diseño + 4 cupones estructurados |
| E. separador CONTENIDOS | Encartado del material del cliente abriendo los contenidos informativos a inicio de guía |
| ENCARTE SEPARADOR GUIAS PROD. POR hibu CARA A | Cara A del encarte que separa las páginas Amarillas de las páginas Blancas (cierra la información de páginas Amarillas) |
| ENCARTE SEPARADOR GUIAS PROD. POR hibu CARA B | Cara B del encarte que separa las páginas Amarillas de las páginas Blancas (Inicia la información de páginas Blancas) |
| ENCARTADO SENCILLO PROD. POR EL CLIENTE | Encartado del material del cliente lo más cerano posible al epígarfe del cliente |
| ENCARTE SENCILLO PROD. POR hibu | Producción y Encartado del material lo más cerano posible al epígarfe del cliente |
| Multiespacio 1 | Rellenos de la guía tamaños a partir de 5 cm (50% si existe Multiespacio 2) |
| Multiespacio 2 * | Rellenos de la guía tamaños a partir de 5 cm (50%) |
| Multiespacio Marca fondo guía * | Rellenos de la guía |
| Multiespacio Marca fondo trama color * | Rellenos de la guía |
| MARCADOR | Elemento marcapáginas |
| IMPRESIÓN RETRACTILADO | Impresión del plastico de protección del libro |
| REC. VEASE MEJORADO * | Véase seminormalizado, equivalente en tamaño al Rec. 6, y que es subordinado de un anuncio de Fuera de Columna o Especial |
| Distribución directa hasta 30 GR producido por el cliente | Material de hasta 30 GR distribuido de manera conjunta con la guía producido por el cliente |
| Distribución directa entre 31 y 100 GRS producido por el cliente | Material de 31-100 GR distribuido de manera conjunta con la guía producido por el cliente |
| * Únicamente se contratan en la edición 2016 de los libros: LC; VI; AL; OV; BA; CA; GC; CU; GE; GU; HU; JA; LO; GC;LF; LE; LU; NA; SA; TF; TO Y ZA | |
| Denominación Objeto | Descripción |
|---|---|
| INSERCIÓN COMERCIAL | |
| INSERCIÓN COMERCIAL CON LINEA INFORMATIVA | Inserción con 1 línea informativa |
| INSERCIÓN COMERCIAL CON 2 LINEAS INFORMATIVAS | Inserción con 2 líneas informativa |
| NEGRITA | Inserción en Negrita |
| NEGRITA CON LINEA INFORMATIVA | Inserción Negrita con 1 línea informativa |
| NEGRITA CON 2 LINEAS INFORMATIVAS | Inserción Negrita con 2 líneas informativa |
| NEGRITA DESTACADA | Inserción Destacada |
| NEGRITA DESTACADA CON LINEA INFORMATIVA | Inserción Destacada con 1 línea informativa |
| NEGRITA DESTACADA CON 2 LINEAS INFORMATIVAS | Inserción Destacada con 2 líneas informativa |
| REC 1 '5 | Recuadro que admite 4 líneas de información |
| REC 3 | Recuadro de libre diseño |
| REC 6 | Recuadro de libre diseño |
| 1/4 PAGINA | Recuadro de libre diseño |
| 1/2 PAGINA | Recuadro de libre diseño |
| PAGINA | Recuadro de libre diseño |
| ENCARTE SENCILLO | Encartado del material del cliente lo más cerano posible a la alfabetizacion del cliente |
| ENCARTE SENCILLO PRODUCIDO POR YELL | Producción y Encartado del material lo más cerano posible a la alfabetizacion del cliente |
| CONSEJO PAGINA AMIGA CUERPO DE GUIA | Patrocinio de 1 Página de consejos de páginas Amarillas |
| CONSEJO MEDIA PAGINA AMIGA CUERPO DE GUIA | Patrocinio de 1/2 página Consejos de páginas Amarillas |
| CORNER CAPITAL | Recuadro ubicado en las esquina superiores de las páginas |
Versión vigente: Versión 7: Ediciones 2016 y 2017, 28-09-2016
Otras versiones de este documento: