Calendario de Cierre Comercial
(Versión 3 - 01-05-2011)
Condiciones Particulares
Beedigital SOLUTIONS: Soluciones en packs (paquetes)
Kit Digital
Contratación SERVICIO Beedigital
Servicio Beedigital Value
Inicia Digital
Servicio Presencia en Internet (antes Servicio Presencia Avanzada)
Servicio Web
Contratación de Presencia en Redes Sociales
Servicio Adwords
Servicio Display/Banners/Facebook Ads (soporte terceros)
Gestión Clientes - CRM
Ciberseguridad
Oficina Virtual
Factura Electrónica
Servicio Posicionamiento Garantizado en Google
Contratación de Servicios de Street View Trusted y Visita Virtual
Contratación de determinados servicios y productos en Páginas Amarillas.es (iYP)
Servicios de Marketing Directo
Servicios de Bases de Datos
Servicio Europages
BeeAI Chat
Servicio Gestor de Clientes (antes Social Lite)
Servicio SEO Local
Servicio Workspace
Catálogo de Productos
Catálogo de los servicios empaquetados (PLANES) - Beedigital SOLUTIONS
Servicios Beedigital
Catálogo de Productos Soporte New Media
| Claves | Edición | Guía | Mes de publicación | Último día de validación de contratos (Actividad 50) |
|---|---|---|---|---|
| MIX.BA.0 | 2012 | BADAJOZ | MAR | 11/02/2011 |
| MIX.LO.0 | 2012 | LA RIOJA | MAR | 11/02/2011 |
| ALF.CA.0 | 2012 | CÁDIZ | ABR | 18/02/2011 |
| PAG.CA.0 | 2012 | CÁDIZ Y JEREZ | ABR | 18/02/2011 |
| PAG.CG.0 | 2012 | CAMPO DE GIBRALTAR | ABR | 18/02/2011 |
| ALF.TO.0 | 2012 | TOLEDO | ABR | 18/02/2011 |
| PAG.TO.0 | 2012 | TOLEDO | ABR | 18/02/2011 |
| PAG.TO.1 | 2012 | TALAVERA DE LA REINA Y TOLEDO | ABR | 18/02/2011 |
| ALF.JA.0 | 2012 | JAÉN | ABR | 25/02/2011 |
| PAG.JA.0 | 2012 | JAÉN | ABR | 25/02/2011 |
| MIX.LL.0 | 2012 | LLEIDA | ABR | 25/02/2011 |
| MIX.SA.0 | 2012 | SALAMANCA | ABR | 25/02/2011 |
| ALF.GC.0 | 2012 | LAS PALMAS | ABR | 04/03/2011 |
| PAG.GC.0 | 2012 | GRAN CANARIA | ABR | 04/03/2011 |
| PAG.LF.0 | 2012 | LANZAROTE Y FUERTEVENTURA | ABR | 04/03/2011 |
| PAG.LF.1 | 2012 | FUERTEVENTURA Y LANZAROTE | ABR | 04/03/2011 |
| MIX.LE.0 | 2012 | LEÓN | ABR | 11/03/2011 |
| MIX.LE.1 | 2012 | EL BIERZO Y LEÓN | ABR | 11/03/2011 |
| ALF.AL.0 | 2012 | ALMERÍA | ABR | 18/03/2011 |
| PAG.AL.0 | 2012 | ALMERÍA | ABR | 18/03/2011 |
| MIX.LU.0 | 2012 | LUGO | ABR | 18/03/2011 |
| MIX.VI.0 | 2012 | ÁLAVA | MAY | 18/03/2011 |
| MIX.GE.0 | 2012 | GIRONA | MAY | 01/04/2011 |
| MIX.HU.0 | 2012 | HUELVA | JUN | 25/04/2011 |
| MIX.CU.0 | 2012 | CUENCA | JUN | 29/04/2011 |
| MIX.M1.0 | 2012 | MADRID SIERRA | JUN | 29/04/2011 |
| MIX.M2.0 | 2012 | MADRID CORREDOR DEL HENARES | JUN | 29/04/2011 |
| MIX.M3.0 | 2012 | MADRID SUR | JUN | 29/04/2011 |
| MIX.GU.0 | 2012 | GUADALAJARA | JUN | 06/05/2011 |
| MIX.PO.0 | 2012 | PONTEVEDRA | JUN | 06/05/2011 |
| MIX.PO.1 | 2012 | VIGO Y PONTEVEDRA | JUN | 06/05/2011 |
| ALF.BB.0 | 2012 | BARCELONA CIUDAD | JUL | 13/05/2011 |
| PAG.BB.0 | 2012 | BARCELONA CIUDAD | JUL | 13/05/2011 |
| MIX.CC.0 | 2012 | CÁCERES | JUL | 20/05/2011 |
| MIX.CR.0 | 2012 | CIUDAD REAL | JUN | 20/05/2011 |
| MIX.ZA.0 | 2012 | ZAMORA | JUN | 20/05/2011 |
| ALF.TF.0 | 2012 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | JUL | 27/05/2011 |
| PAG.TF.0 | 2012 | TENERIFE | JUL | 27/05/2011 |
| MIX.LC.0 | 2012 | A CORUÑA | AGO | 08/07/2011 |
| MIX.NA.0 | 2012 | NAVARRA | AGO | 08/07/2011 |
| MIX.OV.0 | 2012 | ASTURIAS | AGO | 15/07/2011 |
| MIX.OV.1 | 2012 | GIJÓN Y ASTURIAS | AGO | 15/07/2011 |
| ALF.AA.0 | 2012 | ALICANTE | SEP | 22/07/2011 |
| PAG.AA.0 | 2012 | ALICANTE | SEP | 22/07/2011 |
| PAG.AA.1 | 2012 | ELCHE Y ALICANTE | SEP | 22/07/2011 |
| ALF.IB.0 | 2012 | ISLAS BALEARES | SEP | 22/07/2011 |
| PAG.IF.0 | 2012 | IBIZA Y FORMENTERA | SEP | 22/07/2011 |
| PAG.MC.0 | 2012 | MENORCA | SEP | 22/07/2011 |
| PAG.MY.0 | 2012 | MALLORCA | SEP | 22/07/2011 |
| ALF.BI.0 | 2012 | VIZCAYA | OCT | 29/07/2011 |
| PAG.BI.0 | 2012 | VIZCAYA | OCT | 29/07/2011 |
| ALF.CO.0 | 2012 | CÓRDOBA | OCT | 29/07/2011 |
| PAG.CO.0 | 2012 | CÓRDOBA | OCT | 29/07/2011 |
| MIX.VA.0 | 2012 | VALLADOLID | OCT | 29/07/2011 |
| MIX.B1.0 | 2012 | EL MARESME, BADALONA, SANT ADRIÀ DE BESÒS Y SANTA COLOMA DE GRAMENET | NOV | 23/09/2011 |
| MIX.B2.0 | 2012 | EL VALLÈS OCCIDENTAL Y ORIENTAL | NOV | 23/09/2011 |
| MIX.B3.0 | 2012 | L'ALT PENEDÈS, L'ANOIA, EL BAGES, EL BERGUEDÀ, EL GARRAF Y OSONA | NOV | 23/09/2011 |
| MIX.B4.0 | 2012 | L'HOSPITALET Y EL BAIX LLOBREGAT | NOV | 23/09/2011 |
| MIX.SG.0 | 2012 | SEGOVIA | NOV | 30/09/2011 |
| MIX.TA.0 | 2012 | TARRAGONA | NOV | 30/09/2011 |
| MIX.GR.0 | 2012 | GRANADA | NOV | 07/10/2011 |
| ALF.ZZ.0 | 2012 | ZARAGOZA | NOV | 07/10/2011 |
| PAG.ZZ.0 | 2012 | ZARAGOZA | NOV | 07/10/2011 |
| MIX.AB.0 | 2012 | ALBACETE | NOV | 14/10/2011 |
| MIX.CS.0 | 2012 | CASTELLÓN | NOV | 14/10/2011 |
| ALF.MM.0 | 2012 | MADRID CAPITAL | DIC | 14/10/2011 |
| PAG.MM.0 | 2012 | MADRID CAPITAL | DIC | 14/10/2011 |
| MIX.OR.0 | 2012 | OURENSE | DIC | 28/10/2011 |
| MIX.BU.0 | 2012 | BURGOS | DIC | 11/11/2011 |
| MIX.MA.0 | 2012 | MÁLAGA Y MELILLA | ENE | 18/11/2011 |
| MIX.PA.0 | 2012 | PALENCIA | DIC | 18/11/2011 |
| ALF.SE.0 | 2012 | SEVILLA | ENE | 02/12/2011 |
| PAG.SE.0 | 2012 | SEVILLA | ENE | 02/12/2011 |
| MIX.CT.0 | 2012 | CARTAGENA | FEB | 09/12/2011 |
| MIX.MR.0 | 2012 | MURCIA | FEB | 09/12/2011 |
| MIX.AV.0 | 2012 | ÁVILA | ENE | 16/12/2011 |
| MIX.SS.0 | 2012 | GUIPÚZCOA | FEB | 16/12/2011 |
| MIX.ST.0 | 2012 | CANTABRIA | FEB | 16/12/2011 |
| ALF.VP.0 | 2012 | VALENCIA PROVINCIA | FEB | 16/12/2011 |
| ALF.VV.0 | 2012 | VALENCIA CAPITAL | FEB | 16/12/2011 |
| PAG.VV.0 | 2012 | VALENCIA | FEB | 16/12/2011 |
| MIX.SO.0 | 2012 | SORIA | FEB | 16/01/2012 |
| MIX.HH.0 | 2012 | HUESCA | FEB | 23/01/2012 |
| MIX.TE.0 | 2012 | TERUEL | FEB | 23/01/2012 |
| MIX. Guías de publicación Mixta Páginas Amarillas y Páginas Blancas | ||||
| PAG. Libros con publicación de Páginas Amarillas | ||||
| ALF. Libros con publicación de Páginas Blancas | ||||
Versión vigente: Versión 4 - 17-10-2011
Otras versiones de este documento: