Informe sobre tirada por edición y ámbito territorial
(V11 29-05-2018)
Condiciones Particulares
Beedigital SOLUTIONS: Soluciones en packs (paquetes)
Kit Digital
Contratación SERVICIO Beedigital
Servicio Beedigital Value
Inicia Digital
Servicio Presencia en Internet (antes Servicio Presencia Avanzada)
Servicio Web
Contratación de Presencia en Redes Sociales
Servicio Adwords
Servicio Display/Banners/Facebook Ads (soporte terceros)
Gestión Clientes - CRM
Ciberseguridad
Oficina Virtual
Factura Electrónica
Servicio Posicionamiento Garantizado en Google
Contratación de Servicios de Street View Trusted y Visita Virtual
Contratación de determinados servicios y productos en Páginas Amarillas.es (iYP)
Servicios de Marketing Directo
Servicios de Bases de Datos
Servicio Europages
BeeAI Chat
Servicio Gestor de Clientes (antes Social Lite)
Servicio SEO Local
Servicio Workspace
Catálogo de Productos
Catálogo de los servicios empaquetados (PLANES) - Beedigital SOLUTIONS
Servicios Beedigital
Catálogo de Productos Soporte New Media
| AMBITO* | TIRADA |
|---|---|
| Cádiz | 231.300 |
| Campo de Gibraltar y Ceuta | 69.300 |
| La Rioja | 117.500 |
| Toledo (segmentada en 2 ediciones zonales) | 184.500 |
| Edición Toledo | 140.500 |
| Edición Talavera de la Reina y Toledo | 44.000 |
| Badajoz | 186.300 |
| Salamanca | 130.500 |
| Lleida | 136.800 |
| Gran Canaria (segmentada en 2 ediciones zonales) | 241.000 |
| Edición Área Metropolitana | 174.000 |
| Edición Región Urbana y Resto | 67.000 |
| Lanzarote y Fuerteventura (segmentada en 2 ediciones zonales) | 105.800 |
| Lanzarote y Fuerteventura | 60.700 |
| Fuerteventura y Lanzarote | 45.100 |
| Jaén | 176.500 |
| León (segmentada en 2 ediciones zonales) | 168.000 |
| Edición León | 124.000 |
| Edición El Bierzo | 44.000 |
| Almería | 163.000 |
| Álava / Araba | 124.750 |
| Lugo | 115.200 |
| Girona (segmentada en 2 ediciones zonales) | 234.900 |
| Edición Baix Emporda, Gironès y Pla de l´Estany | 104.850 |
| Edición Alt Empordà,Cerdanya,Garrotxa,La Selva,Osona y Ripollès | 130.050 |
| Huelva | 127.260 |
| Cuenca | 66.150 |
| Madrid Sur (segmentada en 3 ediciones zonales) | 398.340 |
| Edición Mostoles - Alcorcón | 139.050 |
| Edición Fuenlabrada - Leganés | 129.330 |
| Edición Getafe - Parla - Pinto | 129.960 |
| Madrid Corredor (segmentada en 2 ediciones zonales) | 195.300 |
| Edición Corredor Sur | 46.935 |
| Edición Corredor Norte | 148.365 |
| Madrid Sierra (segmentada en 4 ediciones zonales) | 305.100 |
| Edición Sierra Norte | 52.344 |
| Edición Alcobendas - San Sebastián de los Reyes | 72.108 |
| Edición Sierra Oeste | 73.008 |
| Edición Majadahonda - Pozuelo - Las Rozas | 107.640 |
| Guadalajara | 72.900 |
| Pontevedra (segmentada en 2 ediciones zonales) | 274.140 |
| Edición Pontevedra | 97.155 |
| Edición Vigo | 176.985 |
| Barcelona Ciudad (segmentada en 3 ediciones zonales) | 569.790 |
| Barcelona Ciutat Zona Oest | 135.945 |
| Barcelona Ciutat Zona Sud | 209.340 |
| Barcelona Ciutat Zona Nord | 224.505 |
| Ciudad Real | 142.200 |
| Zamora | 72.900 |
| Cáceres | 125.100 |
| Tenerife (segmentada en 2 ediciones zonales) | 263.790 |
| Edición Isla de Tenerife | 241.200 |
| Edición El Hierro, Gomera, La Palma | 22.590 |
| A Coruña (segmentada en 2 ediciones zonales) | 335.250 |
| Edición A Coruña | 226.980 |
| Edición Santiago de Compostela | 108.270 |
| Navarra (segmentada en 2 ediciones zonales) | 206.100 |
| Edición Navarra Media, Noroccidental, Tierra Estella, Pirineos y Ribera | 81.450 |
| Edición La Cuenca de Pamplona | 124.650 |
| Mallorca (segmentada en 2 ediciones zonales) | 285.030 |
| Edición Norte, Tramuntana, Levante, Migjorn y Mancomunidades del Pla y Raiguer | 144.945 |
| Edición Palma | 140.085 |
| Menorca | 31.500 |
| Ibiza y Formentera / Eivissa i Formentera | 42.300 |
| Oviedo (segmentada en 3 ediciones zonales) | 365.850 |
| Edición Oviedo | 160.416 |
| Edición Gijón | 145.170 |
| Edición Aviles | 60.264 |
| Alicante (segmentada en 5 ediciones zonales) | 581.220 |
| Edición Campo de Alicante | 162.125 |
| Edición Bajo Vinalopó y Medio Vinalopó | 136.125 |
| Edición Alto de Vinalopó, Condado de Concentaina y l´Alcoia | 65.100 |
| Edición Marina Alta y Marina Baja | 111.600 |
| Edición Vega Baja del Segura | 106.270 |
| Vizcaya (segmentada en 4 ediciones zonales) | 438.300 |
| Edición Bilbao | 191.205 |
| Edición Duranguesado Lea-Artibai | 42.750 |
| Edición Margen Derecha | 93.150 |
| Edición Margen Izquierda | 111.195 |
| Córdoba (segmentada en 2 ediciones zonales) | 226.800 |
| Edición Provincia | 101.570 |
| Edición Capital | 125.230 |
| Valladolid | 184.500 |
| L'ALT PENEDES, L'ANOIA, EL BAGES, EL BERGUEDA, EL GARRAF Y OSONA (segmentada en 2 ediciones zonales) | 182.430 |
| Zona Alt Penedès, Anoia i Garraf | 83.160 |
| Zona Bages, Berguedà i Osona | 99.270 |
| L'HOSPITALET Y EL BAIX LLOBREGAT (segmentada en 3 ediciones zonales) | 282.600 |
| Zona Baix Llobregat Nord i Litoral | 111.240 |
| Zona Baix Llobregat Centre | 96.660 |
| Zona L'Hospitalet | 74.700 |
| EL MARESME, BADALONA, SANT ADRIÀ DE BESÒS Y SANTA COLOMA DE GRAMENET (segmentada en 2 ediciones zonales) | 222.030 |
| Zona Barcelonès Nord | 106.110 |
| Zona El Maresme | 115.920 |
| EL VALLES OCCIDENTAL Y ORIENTAL (segmentada en 3 ediciones zonales) | 321.390 |
| Zona Vallès Occidental Oest | 92.880 |
| Zona Vallès Oriental | 89.010 |
| Zona Vallès Occidental Est | 139.500 |
| Segovia | 59.400 |
| Tarragona (segmentada en 2 ediciones zonales) | 222.300 |
| Edición Tarragonès, Baix Penedès | 97.110 |
| Edición Alt Camp, Baix Camp, Baix Ebre, Conca de Barberà, Montsià, Priorat, Ribera d'Ebre, Terra Alta | 125.190 |
| Zaragoza | 342.450 |
| Castellón / Castelló | 173.700 |
| Albacete | 113.400 |
| Granada (segmentada en 2 ediciones zonales) | 250.200 |
| Edición Provincia | 128.934 |
| Edición Capital | 121.266 |
| Madrid Capital (segmentada en 8 ediciones zonales) | 900.587 |
| Madrid. Edición Centro | 228.128 |
| Madrid. Edición Chamartín-Tetuán | 104.639 |
| Madrid. Edición Noroeste | 106.718 |
| Madrid. Edición Hortaleza-Barajas | 61.619 |
| Madrid. Edición Este | 152.528 |
| Madrid. Edición Carabanchel-La Latina | 105.728 |
| Madrid. Edición Usera-Villaverde | 63.065 |
| Madrid. Edición Puente de Vallecas y Villa de Vallecas | 78.165 |
| Ourense | 105.300 |
| Burgos | 122.400 |
| Málaga (segmentada en 4 ediciones zonales) | 423.068 |
| Edición Málaga | 235.778 |
| Edición Costa del Sol | 92.160 |
| Edición Guadalteba, Ronda, Las Nieves, Guadalhorce | 40.455 |
| Edición La Axarquía, Nororiental y Antequera | 54.675 |
| Palencia | 59.400 |
| Murcia | 197.100 |
| Cartagena | 80.100 |
| Sevilla (segmentada en 3 ediciones zonales) | 462.321 |
| Edición Sevilla Capital | 254.880 |
| Edición C. Metropolitana, Aljarafe, Sierra Norte, Vega | 99.981 |
| Edición Bajo Guadalquivir, Campiña, Ecija y Sierra Sur | 107.460 |
| Cantabria | 168.300 |
| Ávila | 62.100 |
| Guipúzcoa (segmentada en 2 ediciones zonales) | 263.700 |
| Edición Gipuzkoa | 105.480 |
| Edición San Sebatián | 158.220 |
| Valencia (segmentada en 3 ediciones zonales) | 549.666 |
| Edición Valencia Capital / València Capital | 192.915 |
| Edición Norte | 215.055 |
| Edición Sur | 141.696 |
| Soria | 36.000 |
| Huesca | 75.600 |
| Teruel | 48.600 |
* En las diferentes ediciones dentro de un mismo ámbito se incluyen todos los anuncios de ese ámbito a excepción de los anuncios especiales (cubiertas, falsa portada, sponsor lomo y sponsor portada) que aparecen exclusivamente en las ediciones contratadas
Versión vigente: V13 20-09-2019
Otras versiones de este documento: